Liaisons
- Nombre total de liaisons: 12
- Liaisons A: 10
- Liaisons B: 0
- Liaisons C: 2
Référence | Titre | Catégorie |
---|---|---|
ISO/CASCO | Comité pour l'évaluation de la conformité | A |
ISO/TC 34/SC 17 | Systèmes de management pour la sécurité des denrées alimentaires | A |
ISO/TC 176 | Management et assurance de la qualité | A |
ISO/TC 176/SC 1 | Concepts et terminologie | A |
ISO/TC 176/SC 2 | Systèmes qualité | A |
ISO/TC 207 | Management environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 1 | Systèmes de management environnemental | A |
ISO/TC 207/SC 7 | Gestion des gaz à effet de serre et du changement climatique et activités associées | A |
ISO/PC 250 | Développement durable dans l'organisation d'évènements | A |
ISO/TC 301 | Management de l'énergie et économies d'énergie | A |
ISO/IEC JTC 1/SC 40/WG 2 | Gestion des services – Technologies de l’information | C |
ISO/TC 44/SC 11/WG 4 | Qualification des soudeurs | C |
Notes
Liaisons A: Organisations apportant une contribution effective aux travaux du comité technique ou sous-comité pour les questions traitées.
Liaisons B: Organisations ayant émis le souhait d'être tenues informées des travaux du comité technique ou sous-comité.
Liaisons C: Organisations apportant une contribution d’ordre technique et participant activement aux travaux d’un groupe de travail.